Part Number Diagram Brush Wiper Dimension Type CAD
Links
Catalog Page
Diameter Thick
R-10-4 .750 .100 C CAD PDF
R-15-4 .750 .100 C CAD PDF
R-11-4 .750 .100 C CAD PDF
R-16-4 .750 .100 C CAD PDF
R-20-4 1.060 .100 C CAD PDF
R-21-4 1.060 .100 C CAD PDF
R-22-4 .975 .100 A CAD PDF
R-23-4 .975 .100 A CAD PDF
R-30-4 .975 .100 A CAD PDF
R-31-4 .975 .100 A CAD PDF
R-32-4 .975 .100 A CAD PDF
R-30A-4 .975 .100 A CAD PDF
R-34-4 1.245 .115 A CAD PDF
R-35-4 1.245 .115 A CAD PDF
R-36-4 1.245 .115 A CAD PDF
R-37-4 1.245 .115 A CAD PDF
R-38-4 1.245 .115 A CAD PDF
R-40-4 1.475 .115 A CAD PDF
R-41-4 1.475 .115 A CAD PDF
R-40A-4 1.475 .115 A CAD PDF
R-40B-4 1.475 .100 C CAD PDF
R-40RF-4 1.475 .100 C CAD PDF
R-41LF-4 1.475 .100 C CAD PDF
R-42-4 1.475 .100 A CAD PDF
R-43-4 1.475 .100 A CAD PDF
R-44-4 1.475 .115 A CAD PDF
R-45-4 1.500 .100 A CAD PDF
R-46-4 1.500 .100 A CAD PDF
R-47-4 1.500 .100 A CAD PDF
R-48-4 1.475 .100 A CAD PDF
R-50-4 2.250 .160 B CAD PDF
R-50A-4 2.000 .160 B CAD PDF
R-51A-4 2.000 .160 B CAD PDF
R-53-4 1.875 .100 A CAD PDF
R-54-4 1.875 .100 A CAD PDF
R-54A-4 1.875 .100 A CAD PDF
R-55-4 2.000 .160 B CAD PDF
R-56-4 2.000 .160 A CAD PDF
R-57-4 2.000 .160 B CAD PDF
R-58-4 2.000 .160 B CAD PDF
R-61-4 2.690 .160 B CAD PDF
R-62-4 2.690 .160 B CAD PDF
R-60-4 2.815 .160 B CAD PDF
R-60A-4 2.815 .160 B CAD PDF
R-63-4 2.815 .160 B CAD PDF
R-70-4 3.255 .180 B CAD PDF
R-71-4 3.255 .180 B CAD PDF
R-74-4 2.880 .100 B CAD PDF
R-75-4 3.255 .180 B CAD PDF
R-80-4 3.750 .160 B CAD PDF
R-90-4 4.775 .190 B CAD PDF
R-91-4 4.775 .190 B CAD PDF

Our product pages detail the type of wiper mounting arrangement for each ball nut model. Brush wipers may require customer supplied retention primarily on the V-thread end of the ball nut (on models that do not have internal wipers and snap rings). A stamped flange retainer is available for many models that do not have internal snap rings for wiper retention (see data pages for available sizes).