| RP-10 | .750 | .460 | .510 | 2.275 | .875 | CAD | 15 | 135 | 1,285 | 45 | 105 | 1,255 | |||
| RP-11 | .750 | .460 | .510 | 4.062 | .875 | CAD | 30 | 270 | 2,570 | 90 | 210 | 2,510 | |||
| RP-15** | .750 | .460 | .510 | 2.275 | .875 | CAD | 3 | 23 | 228 | 8 | 18 | 223 | |||
| RP-16** | .750 | .460 | .510 | 4.062 | .875 | CAD | 5 | 45 | 455 | 15 | 35 | 445 | |||
| RP-20 | 1.062 | .680† | .625 | 3.765 | 1.250 | CAD | 85 | 765 | 4,065 | 255 | 595 | 3,895 | |||
| RP-21** | 1.062 | .680† | .625 | 3.765 | 1.250 | CAD | 14 | 126 | 736 | 42 | 98 | 708 | |||
| RP-30 RP-31 |
1.000 sq. | .797 | .830 | 3.330 | 1.130 | CAD | 83 | 742 | 6,067 | 249 | 576 | 5,901 | |||
| RP-30A | 1.250 | .797 | .830 | 4.900 | 1.130 | CAD | 165 | 1,485 | 8,835 | 495 | 1,155 | 8,505 | |||
| RP-32** | 1.000 sq. | .797 | .830 | 3.330 | 1.130 | CAD | 17 | 153 | 1,233 | 51 | 119 | 1,199 | |||
| RP-34 | 1.250 | .875 | .812 | 6.312 | 1.375 | CAD | 190 | 1,170 | 17,610 | 570 | 1,330 | 17,230 | |||
| RP-35 | 1.250 | .875 | .812 | 4.300 | 1.375 | CAD | 95 | 855 | 8,805 | 285 | 665 | 8,615 | |||
| RP-36** | 1.250 | .875 | .812 | 4.300 | 1.375 | CAD | 16 | 144 | 1,334 | 48 | 112 | 1,302 | PDF* | ||
| RP-37 | 1.312 | 1.000† | .840 | 6.500 | 1.500 | CAD | 340 | 3,060 | 20,660 | 1,020 | 2,380 | 19,980 | |||
| RP-38** | 1.312 | 1.000† | .840 | 6.500 | 1.500 | CAD | 60 | 540 | 3,840 | 180 | 420 | 3,720 | PDF* | ||
| RP-40 RP-41 |
1.500 sq. | 1.150 | 1.156 | 4.875 | 1.630 | CAD | 163 | 1,462 | 12,837 | 489 | 1,136 | 12,511 | |||
| RP-40A | 1.500 sq. | 1.150 | 1.156 | 6.280 | 1.630 | CAD | 325 | 2,925 | 25,675 | 975 | 2,275 | 25,025 | |||
| RP-40B | 1.875 | 1.150 | 1.156 | 8.750 | 1.630 | CAD | 450 | 4,050 | 38,550 | 1,350 | 3,150 | 37,650 | |||
| RP-42 | 1.687 | 1.150 | 1.030 | 6.875 | 1.812 | CAD | 345 | 3,105 | 29,655 | 1,035 | 2,415 | 28,965 | |||
| RP-43 | 1.687 | 1.150† | 1.030 | 6.650 | 1.812 | CAD | 425 | 3,825 | 29,575 | 1,275 | 2,975 | 28,725 | |||
| RP-44* | 1.500 sq. | 1.150† | 1.316 | 6.250 | 1.630 | CAD | 230 | 2,070 | 11,270 | 690 | 1,610 | 10,810 | |||
| RP-45 | 1.687 | 1.150 | 1.312 | 5.550 | 1.812 | CAD | 245 | 2,205 | 24,255 | 735 | 1,715 | 23,765 | |||
| RP-46* | 1.687 | 1.150 | 1.312 | 5.550 | 1.812 | CAD | 49 | 441 | 4,551 | 147 | 343 | 4,453 | |||
| RP-47 | 1.687 | 1.150 | 1.312 | 5.550 | 1.812 | CAD | 245 | 2,205 | 24,255 | 735 | 1,715 | 23,765 | |||
| RP-48 | 1.687 | 1.200† | 1.062 | 6.750 | 1.812 | CAD | 330 | 2,970 | 20,670 | 990 | 2,310 | 20,010 | |||
| RP-50 | 2.625** | 1.812 | 1.980 | 10.225 | 2.812 | CAD | 905 | 8,145 | 54,095 | 2,715 | 6,335 | 52,285 | |||
| RP-50A RP-51A |
2.625** | 1.930 | 1.630 | 12.000 | 2.812 | CAD | 1,290 | 11,610 | 92,710 | 3,870 | 9,030 | 90,130 | |||
| RP-53 RP-54 |
2.093 | 1.350 | 1.380 | 6.780 | 2.313 | CAD | 425 | 3,825 | 44,375 | 1,275 | 2,975 | 43,525 | |||
| RP-54A | 2.093 | 1.350 | 1.380 | 8.750 | 2.313 | CAD | 640 | 5,760 | 66,560 | 1,920 | 4,480 | 65,280 | |||
| RP-55 RP-56 |
2.250 sq. | 1.700† | 1.780 | 8.250 | 2.812 | CAD | 800 | 7,200 | 33,700 | 2,400 | 5,600 | 32,100 | |||
| RP-57 | 2.548-18 | 2.625 | 1.613 | 1.977 | 9.687 | 2.812 | CAD | 1005 | 9045 | 56,695 | 3015 | 56,695 | 54,685 | ||
| RP-58 | 2.250 sq. | 1.700† | 1.630 | 11.437 | 2.812 | CAD | 735 | 6,615 | 29,265 | 2,205 | 5,145 | 27,795 | |||
| RP-60 | 3.375** | 2.275 | 2.630 | 14.250 | 4.000 | CAD | 1,980 | 17,820 | 140,520 | 5,940 | 13,860 | 136,560 | |||
| RP-60A | 3.375** | 2.275 | 2.630 | 16.500 | 4.000 | CAD | 2,970 | 26,730 | 210,030 | 8,910 | 20,790 | 204,090 | |||
| RP-63 | 3.137-12 | 3.375** | 2.275 | 2.630 | 14.250 | 4.000 | CAD | 1,980 | 17,820 | 140,520 | 5,940 | 13,860 | 136,560 | ||
| RP-61 | 3.250** | 2.300† | 2.062 | 14.125 | 3.750 | CAD | 2,250 | 20,250 | 127,750 | 6,750 | 15,750 | 123,250 | |||
| RP-62 | 3.250** | 2.250 | 2.545 | 14.125 | 3.750 | CAD | 1,800 | 16,200 | 128,200 | 5,400 | 12,600 | 124,600 | |||
| RP-70 | 4.000** | 2.670 | 2.437 | 14.760 | 4.250 | CAD | 2,200 | 19,800 | 152,800 | 6,600 | 15,400 | 148,400 | |||
| RP-71 | 3.625-12 | 4.000** | 2.670† | 2.437 | 14.760 | 4.250 | CAD | 2,650 | 23,850 | 152,350 | 7,950 | 18,550 | 147,050 | ||
| RP-74 | 3.375 | 2.025 | 2.350 | 8.260 | 4.000 | CAD | 630 | 5,670 | 77,370 | 1,890 | 4,410 | 76,110 | |||
| RP-75 | 4.000** | 2.760† | 2.930 | 16.625 | 4.250 | CAD | 3,250 | 29,250 | 171,750 | 9,750 | 22,750 | 165,250 | |||
| RP-80 | 4.750** | 3.125 | 3.380 | 19.875 | 5.000 | CAD | 4,200 | 37,800 | 255,800 | 12,600 | 29,400 | 247,400 | |||
| RP-90 RP-91 |
5.875** | 3.756 | 4.029 | 25.625 | 5.875 | CAD | 8,500 | 76,500 | 468,450 | 25,500 | 59,500 | 451,450 |