| Part Number Diagram |
Outside Diameter | Width | Bolt Hole Pattern | Catalog Page | CAD | ||
| Number | Diameter | Bolt Circle Diameter | |||||
| R-10-3 | 1.600 | .270 | 4 | .177 | 1.240 | CAD | |
| R-15-3 | 1.600 | .270 | 4 | .177 | 1.240 | CAD | |
| R-11-3 | 1.600 | .270 | 4 | .177 | 1.240 | CAD | |
| R-16-3 | 1.600 |
.270 | 4 | .177 | 1.240 | CAD | |
| R-20-3 | 2.600 | .530 | 4 | .266 | 2.090 | CAD | |
| R-21-3 | 2.600 | .530 | 4 | .266 | 2.090 | CAD | |
| R-30-3 | 2.600 | .530 | 4 | .266 | 2.090 | CAD | |
| R-31-3 | 2.600 | .530 | 4 | .266 | 2.090 | CAD | |
| R-32-3 | 2.600 | .530 | 4 | .266 | 2.090 | CAD | |
| R-30A-3 | 2.600 | .530 | 4 | .266 | 2.090 | CAD | |
| R-34-3 | 2.600 | .530 | 4 | .266 | 2.090 | CAD | |
| R-35-3 | 2.600 | .530 | 4 | .266 | 2.090 | CAD | |
| R-36-3 | 2.600 | .530 | 4 | .266 | 2.090 | CAD | |
| R-37-3 | 2.600 | .530 | 4 | .266 | 2.090 | CAD | |
| R-38-3 | 2.600 | .530 | 4 | .266 | 2.090 | CAD | |
| R-40-3 | 3.235 | .630 | 4 | .266 | 2.750 | CAD | |
| R-41-3 | 3.235 | .630 | 4 | .266 | 2.750 | CAD | |
| R-40A-3 | 3.235 | .630 | 4 | .266 | 2.750 | CAD | |
| R-40B-3 | 3.235 | .630 | 4 | .266 | 2.750 | CAD | |
| R-40RF | 2.750 | .375 | 4 | .281 | 2.250 | CAD | |
| R-41LF | 2.750 | .375 | 4 | .281 | 2.250 | CAD | |
| R-42-3 | 3.235 | .630 | 4 | .266 | 2.750 | CAD | |
| R-43-3 | 3.235 | .630 | 4 | .266 | 2.750 | CAD | |
| R-44-3 | 3.235 | .630 | 4 | .266 | 2.750 | CAD | |
| R-45-3 | 3.200 | .490 | 4 | .266 | 2.702 | CAD | |
| R-46-3 | 3.200 | .490 | 4 | .266 | 2.702 | CAD | |
| R-47-3 | 3.200 | .490 | 4 | .266 | 2.702 | CAD | |
| R-48-3 | 3.235 | .630 | 4 | .266 | 2.750 | CAD | |
| R-50-3 | 4.937 | .780 | 4 | .531 | 4.062 | CAD | |
| R-50A-3 | 4.937 | .780 | 4 | .531 | 4.062 | CAD | |
| R-51A-3 | 4.937 | .780 | 4 | .531 | 4.062 | CAD | |
| R-53-3 | 4.360 | .530 | 4 | .397 | 3.440 | CAD | |
| R-54-3 | 4.360 | .530 | 4 | .397 | 3.440 | CAD | |
| R-54A-3 | 4.360 | .530 | 4 | .397 | 3.440 | CAD | |
| R-55-3 | 4.937 | 1.020 | 4 | .531 | 4.125 | CAD | |
| R-56-3 | 4.937 | 1.020 | 4 | .531 | 4.125 | CAD | |
| R-57-3 | 4.937 | .895 | 4 | .531 | 4.062 | CAD | |
| R-58-3 | 4.937 | 1.020 | 4 | .531 | 4.125 | CAD | |
| R-61-3 | 5.360 | 1.531 | 8 | .656 | 4.250 | CAD | |
| R-62-3 | 5.360 | 1.531 | 8 | .656 | 4.250 | CAD | |
| R-60-3 | 5.360 | 1.582 | 6 | .656 | 4.375 | CAD | |
| R-60A-3 | 5.360 | 1.582 | 6 | .656 | 4.375 | CAD | |
| R-63-3 | 5.360 | 1.582 | 6 | .656 | 4.375 | CAD | |
| R-70-3 | 6.000 | 1.780 | 8 | .656 | 5.000 | CAD | |
| R-71-3 | 6.000 | 1.780 | 8 | .656 | 5.000 | CAD | |
| R-74-3 | 5.360 | .770 | 6 | .656 | 4.375 | CAD | |
| R-75-3 | 6.000 | 2.030 | 8 | .656 | 5.000 | CAD | |
| R-80-3 | 7.375 | 2.020 | 8 | .781 | 6.250 | CAD | |
| R-90-3 | 9.750 | 2.020 | 6 | 1.031 | 8.000 | CAD | |
| R-91-3 | 9.750 | 2.020 | 6 | 1.031 | 8.000 | CAD | |
KEY |